EDO: Unterschied zwischen den Versionen
EDOs in Tabellenform |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
Die Tonhöhen der gleichmässigen n-stufigen Stimmung und der gleichmässigen n-stufigen Temperatur sind vollkommen identisch, doch die letztere verfügt sozusagen über mehr "Struktur". | Die Tonhöhen der gleichmässigen n-stufigen Stimmung und der gleichmässigen n-stufigen Temperatur sind vollkommen identisch, doch die letztere verfügt sozusagen über mehr "Struktur". | ||
= Seiten zu konkreten EDOs = | |||
(in der folgenden Liste bieten rote Links die Gelegenheit einen neuen Artikel zu verfassen) | (in der folgenden Liste bieten rote Links die Gelegenheit einen neuen Artikel zu verfassen) | ||
| Zeile 33: | Zeile 33: | ||
| [[3edo|3]] | | [[3edo|3]] | ||
| [[4edo|4]] | | [[4edo|4]] | ||
| [[ | | [[5-EDO|5]] | ||
| [[6edo|6]] | | [[6edo|6]] | ||
| [[ | | [[7-EDO|7]] | ||
| [[8edo|8]] | | [[8edo|8]] | ||
| [[9edo|9]] | | [[9edo|9]] | ||
| Zeile 51: | Zeile 51: | ||
|- | |- | ||
| [[20edo|20]] | | [[20edo|20]] | ||
| [[ | | [[21-EDO|21]] | ||
| [[22edo|22]] | | [[22edo|22]] | ||
| [[23edo|23]] | | [[23edo|23]] | ||
| [[24edo|24]] | | [[24edo|24]] | ||
| [[ | | [[25-EDO|25]] | ||
| [[26edo|26]] | | [[26edo|26]] | ||
| [[27edo|27]] | | [[27edo|27]] | ||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
| [[53edo|53]] | | [[53edo|53]] | ||
| [[54edo|54]] | | [[54edo|54]] | ||
| [[ | | [[55-EDO|55]] | ||
| [[56edo|56]] | | [[56edo|56]] | ||
| [[57edo|57]] | | [[57edo|57]] | ||
| Zeile 137: | Zeile 137: | ||
| [[98edo|98]] | | [[98edo|98]] | ||
| [[99edo|99]] | | [[99edo|99]] | ||
|} | |||
{| class="wikitable center-all mw-collapsible mw-collapsed" | |||
|+ style=white-space:nowrap | 100…199 | |||
| [[100edo|100]] | |||
| [[101edo|101]] | |||
| [[102edo|102]] | |||
| [[103edo|103]] | |||
| [[104edo|104]] | |||
| [[105edo|105]] | |||
| [[106edo|106]] | |||
| [[107edo|107]] | |||
| [[108edo|108]] | |||
| [[109edo|109]] | |||
|- | |||
| [[110edo|110]] | |||
| [[111edo|111]] | |||
| [[112edo|112]] | |||
| [[113edo|113]] | |||
| [[114edo|114]] | |||
| [[115edo|115]] | |||
| [[116edo|116]] | |||
| [[117edo|117]] | |||
| [[118edo|118]] | |||
| [[119edo|119]] | |||
|- | |||
| [[120edo|120]] | |||
| [[121edo|121]] | |||
| [[122edo|122]] | |||
| [[123edo|123]] | |||
| [[124edo|124]] | |||
| [[125edo|125]] | |||
| [[126edo|126]] | |||
| [[127edo|127]] | |||
| [[128edo|128]] | |||
| [[129edo|129]] | |||
|- | |||
| [[130edo|130]] | |||
| [[131edo|131]] | |||
| [[132edo|132]] | |||
| [[133edo|133]] | |||
| [[134edo|134]] | |||
| [[135edo|135]] | |||
| [[136edo|136]] | |||
| [[137edo|137]] | |||
| [[138edo|138]] | |||
| [[139edo|139]] | |||
|- | |||
| [[140edo|140]] | |||
| [[141edo|141]] | |||
| [[142edo|142]] | |||
| [[143edo|143]] | |||
| [[144edo|144]] | |||
| [[145edo|145]] | |||
| [[146edo|146]] | |||
| [[147edo|147]] | |||
| [[148edo|148]] | |||
| [[149edo|149]] | |||
|- | |||
| [[150edo|150]] | |||
| [[151edo|151]] | |||
| [[152edo|152]] | |||
| [[153edo|153]] | |||
| [[154edo|154]] | |||
| [[155edo|155]] | |||
| [[156edo|156]] | |||
| [[157edo|157]] | |||
| [[158edo|158]] | |||
| [[159edo|159]] | |||
|- | |||
| [[160edo|160]] | |||
| [[161edo|161]] | |||
| [[162edo|162]] | |||
| [[163edo|163]] | |||
| [[164edo|164]] | |||
| [[165edo|165]] | |||
| [[166edo|166]] | |||
| [[167edo|167]] | |||
| [[168edo|168]] | |||
| [[169edo|169]] | |||
|- | |||
| [[170edo|170]] | |||
| [[171edo|171]] | |||
| [[172edo|172]] | |||
| [[173edo|173]] | |||
| [[174edo|174]] | |||
| [[175edo|175]] | |||
| [[176edo|176]] | |||
| [[177edo|177]] | |||
| [[178edo|178]] | |||
| [[179edo|179]] | |||
|- | |||
| [[180edo|180]] | |||
| [[181edo|181]] | |||
| [[182edo|182]] | |||
| [[183edo|183]] | |||
| [[184edo|184]] | |||
| [[185edo|185]] | |||
| [[186edo|186]] | |||
| [[187edo|187]] | |||
| [[188edo|188]] | |||
| [[189edo|189]] | |||
|- | |||
| [[190edo|190]] | |||
| [[191edo|191]] | |||
| [[192edo|192]] | |||
| [[193edo|193]] | |||
| [[194edo|194]] | |||
| [[195edo|195]] | |||
| [[196edo|196]] | |||
| [[197edo|197]] | |||
| [[198edo|198]] | |||
| [[199edo|199]] | |||
|} | |} | ||
Aktuelle Version vom 8. Mai 2026, 14:28 Uhr
Übersicht: Gleichstufige Tonsysteme
Die Abkürzung EDO steht in diesem Wiki für "equal division of the octave", also "gleichmässige Unterteilung der Oktave". Nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Periode der japanischen Geschichte.
Gleichstufige Stimmung und gleichstufige Temperatur
English: EDO vs ET
Eine andere gebräuchliche Bezeichnung für n-EDO ist ET-n oder n-TET (n-tone equal temperament), auf Deutsch "gleichstufige Temperatur" oder "gleichstufig temperierte Stimmung". Diese Bezeichnung ist vielleicht sogar die bekanntere.
Es wird jedoch in diesem Wiki (wie auch im englischen Xenharmonic Wiki) in der Regel die Bezeichnung "EDO" verwendet, wenn die "nackte" Definition der Tonhöhen (aus einer gleichmässigen Unterteilung des Oktavintervalls) gemeint ist. Bei dieser weisen ja bekanntlich sämtliche Intervalle (ausser der Oktave) irrationale Frequenzverhältnisse auf.
Der Begriff TET bzw."gleichstufige Temperatur" weist demgegenüber auf die Beziehung zu regulären Temperaturen hin - Temperaturen oder temperierte Stimmungen sind in diesem Sinn Tonsysteme, welche aus Approximationen reiner Intervalle hergeleitet wurden. In der Tat kann man, wie im Artikel über verallgemeinerte reguläre Temperaturen beschrieben, aus einem reinen Intervallraum durch Austemperieren mehrerer Kommas eine gleichstufige Temperatur bekommen.
Die Tonhöhen der gleichmässigen n-stufigen Stimmung und der gleichmässigen n-stufigen Temperatur sind vollkommen identisch, doch die letztere verfügt sozusagen über mehr "Struktur".
Seiten zu konkreten EDOs
(in der folgenden Liste bieten rote Links die Gelegenheit einen neuen Artikel zu verfassen)
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
| 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
| 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 |
| 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 |
| 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 |
| 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 |
| 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 |
| 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 |
| 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 |
| 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 |
| 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 |
Für mehr EDOs siehe die Seiten im Xenharmonic Wiki (englisch)