Komma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
| septimales Kleisma, Marvel-Komma | | septimales Kleisma, Marvel-Komma | ||
|- | |- | ||
| [[15625)15552]] | |||
| 8,107279 | |||
| Kleisma | |||
|- | |||
| [[1029/1024]] | | [[1029/1024]] | ||
| 8.43272 | | 8.43272 | ||
Version vom 16. Februar 2026, 14:56 Uhr
Als Komma wird ein kleines Intervall bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch Temperierung geschickt zu verteilen sucht.
Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki
| Frequenzverhältnis | Cents | Name(n) |
|---|---|---|
| 32805/32768 | 1,9537 | Schisma |
| 225/224 | 7,7115 | septimales Kleisma, Marvel-Komma |
| 15625)15552 | 8,107279 | Kleisma |
| 1029/1024 | 8.43272 | Gamelisma, slendrisches Komma |
| 126/125 | 13,7948 | kleines septimales Komma, Starling-Komma |
| 245/243 | 14.1905 | sensamagisches Komma |
| 100/99 | 17.399 | Ptolemäus-Komma |
| 2048/2025 | 19,5526 | Diaschisma |
| 81/80 | 21,5063 | syntonisches Komma |
| 531441/524288 | 23,4600 | pythagoräisches Komma |
| 64/63 | 27,2641 | Archytas-Komma, Leipziger Komma |
| 50/49 | 34,9756 | Jubilisma, Jubilee-Komma |
| 49/48 | 35.6968 | Slendro-Diësis, septimale Diësis, septimaler Sechstelton |
| 128/125 | 41,0589 | Diësis, kleine Diësis, enharmonisches Komma |
| 36/35 | 48,7704 | septimaler Viertelton |
| 250/243 | 49,1661 | Porcupine-Komma |
| 1029/1000 | 49,49158 | Keega |
Siehe auch
- Komma (Musik) – Wikipedia — deutschsprachige Einführung