Komma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Seiten über konkrete Kommas auf diesem Wiki: Textausrichtung in Spalten zentral geregelt, Brüche als Link vereinfacht (man kann die Seitennamen leichter im Kopf behalten, wenn man sie konsistent liest) |
Wikipedia-Link nach unten verschoben |
||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Als '''Komma''' wird ein kleines [[Intervall|Intervall]] bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch [[Reguläre Temperaturen|Temperierung]] geschickt zu verteilen sucht. | Als '''Komma''' wird ein kleines [[Intervall|Intervall]] bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch [[Reguläre Temperaturen|Temperierung]] geschickt zu verteilen sucht. | ||
== Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki == | == Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki == | ||
| Zeile 71: | Zeile 67: | ||
| Porcupine-Komma | | Porcupine-Komma | ||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Komma_(Musik) Komma (Musik) – Wikipedia] — deutschsprachige Einführung | |||
[[Category:Komma| ]] <!-- Hauptseite --> | [[Category:Komma| ]] <!-- Hauptseite --> | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
Version vom 13. Juni 2021, 17:37 Uhr
Als Komma wird ein kleines Intervall bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch Temperierung geschickt zu verteilen sucht.
Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki
| Frequenzverhältnis | Cents | Name(n) |
|---|---|---|
| 32805/32768 | 1,9537 | Schisma |
| 225/224 | 7,7115 | septimales Kleisma, Marvel-Komma |
| 126/125 | 13,7948 | kleines septimales Komma, Starling-Komma |
| 100/99 | 17.399 | Ptolemäus-Komma |
| 2048/2025 | 19,5526 | Diaschisma |
| 81/80 | 21,5063 | syntonisches Komma |
| 531441/524288 | 23,4600 | pythagoräisches Komma |
| 64/63 | 27,2641 | Archytas-Komma, Leipziger Komma |
| 50/49 | 34,9756 | Jubilisma, Jubilee-Komma |
| 49/48 | 35.6968 | Slendro-Diësis, septimale Diësis, septimaler Sechstelton |
| 128/125 | 41,0589 | Diësis, kleine Diësis, enharmonisches Komma |
| 36/35 | 48,7704 | septimaler Viertelton |
| 250/243 | 49,1661 | Porcupine-Komma |
Siehe auch
- Komma (Musik) – Wikipedia — deutschsprachige Einführung