Komma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Sortierung in der Kategorie angepasst |
→Seiten über konkrete Kommas auf diesem Wiki: Textausrichtung in Spalten zentral geregelt, Brüche als Link vereinfacht (man kann die Seitennamen leichter im Kopf behalten, wenn man sie konsistent liest) |
||
| Zeile 11: | Zeile 11: | ||
[http://de.wikipedia.org/wiki/Komma_%28Musik%29 Komma (Musik) - Wikipedia] | [http://de.wikipedia.org/wiki/Komma_%28Musik%29 Komma (Musik) - Wikipedia] | ||
==Seiten | == Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable center-1 right-2" | ||
|- | |- | ||
! | ! Frequenzverhältnis | ||
! | ! [[Cent]]s | ||
! | ! Name(n) | ||
|- | |- | ||
| [[32805/32768]] | |||
| 1,9537 | |||
| Schisma | |||
|- | |- | ||
| [[225/224]] | |||
| 7,7115 | |||
| septimales Kleisma, Marvel-Komma | |||
|- | |- | ||
| [[126/125]] | |||
| 13,7948 | |||
| kleines septimales Komma, Starling-Komma | |||
|- | |- | ||
| [[100/99]] | |||
| 17.399 | |||
| Ptolemäus-Komma | |||
|- | |- | ||
| [[2048/2025]] | |||
| 19,5526 | |||
| Diaschisma | |||
|- | |- | ||
| [[81/80]] | |||
| 21,5063 | |||
| syntonisches Komma | |||
|- | |- | ||
| [[531441/524288]] | |||
| 23,4600 | |||
| pythagoräisches Komma | |||
|- | |- | ||
| [[64/63]] | |||
| 27,2641 | |||
| Archytas-Komma, Leipziger Komma | |||
|- | |- | ||
| [[50/49]] | |||
| 34,9756 | |||
| Jubilisma, Jubilee-Komma | |||
|- | |- | ||
| [[49/48]] | |||
| 35.6968 | |||
| Slendro-Diësis, septimale Diësis, septimaler Sechstelton | |||
|- | |- | ||
| [[128/125]] | |||
| 41,0589 | |||
| Diësis, kleine Diësis, enharmonisches Komma | |||
|- | |- | ||
| [[36/35]] | |||
| 48,7704 | |||
| septimaler Viertelton | |||
|- | |- | ||
| [[250/243]] | |||
| 49,1661 | |||
| Porcupine-Komma | |||
|} | |} | ||
[[Category:Komma| ]] <!-- Hauptseite --> | [[Category:Komma| ]] <!-- Hauptseite --> | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
Version vom 13. Juni 2021, 17:35 Uhr
Als Komma wird ein kleines Intervall bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch Temperierung geschickt zu verteilen sucht.
Deutschsprachige Einführung:
Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki
| Frequenzverhältnis | Cents | Name(n) |
|---|---|---|
| 32805/32768 | 1,9537 | Schisma |
| 225/224 | 7,7115 | septimales Kleisma, Marvel-Komma |
| 126/125 | 13,7948 | kleines septimales Komma, Starling-Komma |
| 100/99 | 17.399 | Ptolemäus-Komma |
| 2048/2025 | 19,5526 | Diaschisma |
| 81/80 | 21,5063 | syntonisches Komma |
| 531441/524288 | 23,4600 | pythagoräisches Komma |
| 64/63 | 27,2641 | Archytas-Komma, Leipziger Komma |
| 50/49 | 34,9756 | Jubilisma, Jubilee-Komma |
| 49/48 | 35.6968 | Slendro-Diësis, septimale Diësis, septimaler Sechstelton |
| 128/125 | 41,0589 | Diësis, kleine Diësis, enharmonisches Komma |
| 36/35 | 48,7704 | septimaler Viertelton |
| 250/243 | 49,1661 | Porcupine-Komma |