Komma: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
→Seiten über konkrete Kommas auf diesem Wiki: Textausrichtung in Spalten zentral geregelt, Brüche als Link vereinfacht (man kann die Seitennamen leichter im Kopf behalten, wenn man sie konsistent liest) |
Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (7 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 6: | Zeile 6: | ||
}} | }} | ||
Als '''Komma''' wird ein kleines [[Intervall|Intervall]] bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch [[Reguläre Temperaturen|Temperierung]] geschickt zu verteilen sucht. | Als '''Komma''' wird ein kleines [[Intervall|Intervall]] bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch [[Reguläre Temperaturen|Temperierung]] geschickt zu verteilen sucht. | ||
== Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki == | == Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki == | ||
| Zeile 26: | Zeile 22: | ||
| 7,7115 | | 7,7115 | ||
| septimales Kleisma, Marvel-Komma | | septimales Kleisma, Marvel-Komma | ||
|- | |||
| [[15625/15552]] | |||
| 8,107279 | |||
| Kleisma | |||
|- | |||
| [[1029/1024]] | |||
| 8.43272 | |||
| Gamelisma, slendrisches Komma | |||
|- | |- | ||
| [[126/125]] | | [[126/125]] | ||
| 13,7948 | | 13,7948 | ||
| kleines septimales Komma, Starling-Komma | | kleines septimales Komma, Starling-Komma | ||
|- | |||
| [[245/243]] | |||
|14.1905 | |||
| sensamagisches Komma | |||
|- | |- | ||
| [[100/99]] | | [[100/99]] | ||
| Zeile 70: | Zeile 78: | ||
| 49,1661 | | 49,1661 | ||
| Porcupine-Komma | | Porcupine-Komma | ||
|- | |||
| [[1029/1000]] | |||
| 49,49158 | |||
| Keega | |||
|} | |} | ||
== Siehe auch == | |||
* [https://de.wikipedia.org/wiki/Komma_(Musik) Komma (Musik) – Wikipedia] — deutschsprachige Einführung | |||
[[Category:Komma| ]] <!-- Hauptseite --> | [[Category:Komma| ]] <!-- Hauptseite --> | ||
[[Category:Theorie]] | [[Category:Theorie]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2026, 14:57 Uhr
Als Komma wird ein kleines Intervall bezeichnet, das musikalisch eher hinderlich als nützlich wirkt und das man deshalb durch Temperierung geschickt zu verteilen sucht.
Seiten zu konkreten Kommas in diesem Wiki
| Frequenzverhältnis | Cents | Name(n) |
|---|---|---|
| 32805/32768 | 1,9537 | Schisma |
| 225/224 | 7,7115 | septimales Kleisma, Marvel-Komma |
| 15625/15552 | 8,107279 | Kleisma |
| 1029/1024 | 8.43272 | Gamelisma, slendrisches Komma |
| 126/125 | 13,7948 | kleines septimales Komma, Starling-Komma |
| 245/243 | 14.1905 | sensamagisches Komma |
| 100/99 | 17.399 | Ptolemäus-Komma |
| 2048/2025 | 19,5526 | Diaschisma |
| 81/80 | 21,5063 | syntonisches Komma |
| 531441/524288 | 23,4600 | pythagoräisches Komma |
| 64/63 | 27,2641 | Archytas-Komma, Leipziger Komma |
| 50/49 | 34,9756 | Jubilisma, Jubilee-Komma |
| 49/48 | 35.6968 | Slendro-Diësis, septimale Diësis, septimaler Sechstelton |
| 128/125 | 41,0589 | Diësis, kleine Diësis, enharmonisches Komma |
| 36/35 | 48,7704 | septimaler Viertelton |
| 250/243 | 49,1661 | Porcupine-Komma |
| 1029/1000 | 49,49158 | Keega |
Siehe auch
- Komma (Musik) – Wikipedia — deutschsprachige Einführung