Alphorn-Fa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
interwiki per template -- ermöglicht uns, Optionen zur Visualisierung in (oder knapp über) der Seite zu erproben |
Inthar (Diskussion | Beiträge) "n-EDO"-Schreibung |
||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
Das '''Alphorn-Fa''' ist ein [[Intervall]], das zwischen [[Quarte]] ([[4/3]]) und Tritonus ([[7/5]], [[1\2]], [[10/7]]) liegt und im landläufigen [[ | Das '''Alphorn-Fa''' ist ein [[Intervall]], das zwischen [[Quarte]] ([[4/3]]) und Tritonus ([[7/5]], [[1\2]], [[10/7]]) liegt und im landläufigen [[12-EDO]]-System sehr schlecht angenähert werden kann. Es kann daher als sehr [[xenharmonisch]] angesehen werden. | ||
:''Siehe auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Alphorn-Fa Alphorn-Fa - Wikipedia]'' | :''Siehe auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Alphorn-Fa Alphorn-Fa - Wikipedia]'' | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 21:26 Uhr
| Schwingungsverhältnis | 11/8 |
| Monzo-Notation | |-3 0 0 0 1⟩ |
| Größe in Cents (¢) | 551,31794 |
| Name(n) | Alphorn-Fa |
[Sound-Info] | |
Das Alphorn-Fa ist ein Intervall, das zwischen Quarte (4/3) und Tritonus (7/5, 1\2, 10/7) liegt und im landläufigen 12-EDO-System sehr schlecht angenähert werden kann. Es kann daher als sehr xenharmonisch angesehen werden.
- Siehe auch Alphorn-Fa - Wikipedia