Alphorn-Fa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Textersetzung - „(\[\[\:(dev|es|purdal|de|en):[^[:space:]\|]*) (.*])“ durch „$1|$3“ |
Inthar (Diskussion | Beiträge) "n-EDO"-Schreibung |
||
| (5 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{interwiki | |||
| de = Alphorn-Fa | |||
| en = 11/8 | |||
| es = | |||
| ja = | |||
}} | |||
{{Infobox Intervall | |||
| Bruch = 11/8 | |||
| Cents = 551,31794 | |||
| Monzo = -3 0 0 0 1 | |||
| Namen = Alphorn-Fa | |||
| Sound = Alphorn-Fa.mp3 | |||
}} | |||
[[ | Das '''Alphorn-Fa''' ist ein [[Intervall]], das zwischen [[Quarte]] ([[4/3]]) und Tritonus ([[7/5]], [[1\2]], [[10/7]]) liegt und im landläufigen [[12-EDO]]-System sehr schlecht angenähert werden kann. Es kann daher als sehr [[xenharmonisch]] angesehen werden. | ||
:''Siehe auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Alphorn-Fa Alphorn-Fa - Wikipedia]'' | |||
[ | [[Kategorie:Intervall]] | ||
[[ | [[Kategorie:Naturton]] | ||
[[Kategorie:Todo]] | |||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 21:26 Uhr
| Schwingungsverhältnis | 11/8 |
| Monzo-Notation | |-3 0 0 0 1⟩ |
| Größe in Cents (¢) | 551,31794 |
| Name(n) | Alphorn-Fa |
[Sound-Info] | |
Das Alphorn-Fa ist ein Intervall, das zwischen Quarte (4/3) und Tritonus (7/5, 1\2, 10/7) liegt und im landläufigen 12-EDO-System sehr schlecht angenähert werden kann. Es kann daher als sehr xenharmonisch angesehen werden.
- Siehe auch Alphorn-Fa - Wikipedia