Alphorn-Fa: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K Intervall verlinkt und Seite zur Erläuterung des Wortes xenharmonisch vorgeschlagen ;) |
Inthar (Diskussion | Beiträge) "n-EDO"-Schreibung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{interwiki | |||
| de = Alphorn-Fa | |||
| en = 11/8 | |||
| es = | |||
| ja = | |||
}} | |||
{{Infobox Intervall | {{Infobox Intervall | ||
| Bruch = 11/8 | | Bruch = 11/8 | ||
| Zeile 7: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
Das '''Alphorn-Fa''' ist ein [[Intervall]], das zwischen [[Quarte]] ([[4/3]]) und Tritonus ([[7/5]], [[1\2]], [[10/7]]) liegt und im landläufigen [[ | Das '''Alphorn-Fa''' ist ein [[Intervall]], das zwischen [[Quarte]] ([[4/3]]) und Tritonus ([[7/5]], [[1\2]], [[10/7]]) liegt und im landläufigen [[12-EDO]]-System sehr schlecht angenähert werden kann. Es kann daher als sehr [[xenharmonisch]] angesehen werden. | ||
:''Siehe auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Alphorn-Fa Alphorn-Fa - Wikipedia]'' | :''Siehe auch [http://de.wikipedia.org/wiki/Alphorn-Fa Alphorn-Fa - Wikipedia]'' | ||
| Zeile 14: | Zeile 20: | ||
[[Kategorie:Naturton]] | [[Kategorie:Naturton]] | ||
[[Kategorie:Todo]] | [[Kategorie:Todo]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Juni 2021, 21:26 Uhr
| Schwingungsverhältnis | 11/8 |
| Monzo-Notation | |-3 0 0 0 1⟩ |
| Größe in Cents (¢) | 551,31794 |
| Name(n) | Alphorn-Fa |
[Sound-Info] | |
Das Alphorn-Fa ist ein Intervall, das zwischen Quarte (4/3) und Tritonus (7/5, 1\2, 10/7) liegt und im landläufigen 12-EDO-System sehr schlecht angenähert werden kann. Es kann daher als sehr xenharmonisch angesehen werden.
- Siehe auch Alphorn-Fa - Wikipedia