Pythagoräisch: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wikispaces>Gedankenwelt **Imported revision 427779352 - Original comment: ** |
Wikispaces>hstraub **Imported revision 440461316 - Original comment: ** |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2>IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES</h2> | <h2>IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES</h2> | ||
This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:<br> | This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:<br> | ||
: This revision was by author [[User: | : This revision was by author [[User:hstraub|hstraub]] and made on <tt>2013-07-04 09:42:56 UTC</tt>.<br> | ||
: The original revision id was <tt> | : The original revision id was <tt>440461316</tt>.<br> | ||
: The revision comment was: <tt></tt><br> | : The revision comment was: <tt></tt><br> | ||
The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.<br> | The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.<br> | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[http://www.lehrklaenge.de/PHP/Tonsystem/PythgoreischeStimmung.php|Pythagoräische Stimmung (lehrklaenge.de)]] | [[http://www.lehrklaenge.de/PHP/Tonsystem/PythgoreischeStimmung.php|Pythagoräische Stimmung (lehrklaenge.de)]] | ||
Eine Eigenschaft der pythagoräischen Stimmung ist, dass der chromatische Halbton (übermäßige Prime) größer ist als der diatonische Halbton (kleine Sekunde). D.h. der Ton Fis ist //höher// als der Ton Ges. Dies im Gegensatz zu den historischen [[mitteltönig|mitteltönigen]] Stimmungen, bei denen es genau umgekehrt ist.</pre></div> | Eine Eigenschaft der pythagoräischen Stimmung ist, dass der chromatische Halbton (übermäßige Prime) größer ist als der diatonische Halbton (kleine Sekunde). D.h. der Ton Fis ist //höher// als der Ton Ges. Dies im Gegensatz zu den historischen [[mitteltönig|mitteltönigen]] Stimmungen, bei denen es genau umgekehrt ist. | ||
Als **pythagoräische Temperatur** (im Rahmen des Konzepts der [[Reguläre Temperaturen|regulären Temperaturen]]) gilt eine Temperatur, welche das [[531441_524288|pythagoräische Komma]] (<span class="PageTitle">Frequenzverhältnis 531441/524288, der Unterschied zwischen 12 Quinten und 7 Oktaven</span>) austemperiert.</pre></div> | |||
<h4>Original HTML content:</h4> | <h4>Original HTML content:</h4> | ||
<div style="width:100%; max-height:400pt; overflow:auto; background-color:#f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding:0em"><pre style="margin:0px;border:none;background:none;word-wrap:break-word;width:200%;white-space: pre-wrap ! important" class="old-revision-html"><html><head><title>pythagoräisch</title></head><body><!-- ws:start:WikiTextHeadingRule:0:&lt;h2&gt; --><h2 id="toc0"><a name="x-Deutschsprachige Ressourcen"></a><!-- ws:end:WikiTextHeadingRule:0 -->Deutschsprachige Ressourcen</h2> | <div style="width:100%; max-height:400pt; overflow:auto; background-color:#f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding:0em"><pre style="margin:0px;border:none;background:none;word-wrap:break-word;width:200%;white-space: pre-wrap ! important" class="old-revision-html"><html><head><title>pythagoräisch</title></head><body><!-- ws:start:WikiTextHeadingRule:0:&lt;h2&gt; --><h2 id="toc0"><a name="x-Deutschsprachige Ressourcen"></a><!-- ws:end:WikiTextHeadingRule:0 -->Deutschsprachige Ressourcen</h2> | ||
| Zeile 16: | Zeile 18: | ||
<a class="wiki_link_ext" href="http://www.lehrklaenge.de/PHP/Tonsystem/PythgoreischeStimmung.php" rel="nofollow">Pythagoräische Stimmung (lehrklaenge.de)</a><br /> | <a class="wiki_link_ext" href="http://www.lehrklaenge.de/PHP/Tonsystem/PythgoreischeStimmung.php" rel="nofollow">Pythagoräische Stimmung (lehrklaenge.de)</a><br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
Eine Eigenschaft der pythagoräischen Stimmung ist, dass der chromatische Halbton (übermäßige Prime) größer ist als der diatonische Halbton (kleine Sekunde). D.h. der Ton Fis ist <em>höher</em> als der Ton Ges. Dies im Gegensatz zu den historischen <a class="wiki_link" href="/mittelt%C3%B6nig">mitteltönigen</a> Stimmungen, bei denen es genau umgekehrt ist.</body></html></pre></div> | Eine Eigenschaft der pythagoräischen Stimmung ist, dass der chromatische Halbton (übermäßige Prime) größer ist als der diatonische Halbton (kleine Sekunde). D.h. der Ton Fis ist <em>höher</em> als der Ton Ges. Dies im Gegensatz zu den historischen <a class="wiki_link" href="/mittelt%C3%B6nig">mitteltönigen</a> Stimmungen, bei denen es genau umgekehrt ist.<br /> | ||
<br /> | |||
Als <strong>pythagoräische Temperatur</strong> (im Rahmen des Konzepts der <a class="wiki_link" href="/Regul%C3%A4re%20Temperaturen">regulären Temperaturen</a>) gilt eine Temperatur, welche das <a class="wiki_link" href="/531441_524288">pythagoräische Komma</a> (<span class="PageTitle">Frequenzverhältnis 531441/524288, der Unterschied zwischen 12 Quinten und 7 Oktaven</span>) austemperiert.</body></html></pre></div> | |||
Version vom 4. Juli 2013, 09:42 Uhr
IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES
This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:
- This revision was by author hstraub and made on 2013-07-04 09:42:56 UTC.
- The original revision id was 440461316.
- The revision comment was:
The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.
Original Wikitext content:
==Deutschsprachige Ressourcen== [[http://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoreische_Stimmung|Pythagoräische Stimmung (Wikipedia)]] [[http://www.lehrklaenge.de/PHP/Tonsystem/PythgoreischeStimmung.php|Pythagoräische Stimmung (lehrklaenge.de)]] Eine Eigenschaft der pythagoräischen Stimmung ist, dass der chromatische Halbton (übermäßige Prime) größer ist als der diatonische Halbton (kleine Sekunde). D.h. der Ton Fis ist //höher// als der Ton Ges. Dies im Gegensatz zu den historischen [[mitteltönig|mitteltönigen]] Stimmungen, bei denen es genau umgekehrt ist. Als **pythagoräische Temperatur** (im Rahmen des Konzepts der [[Reguläre Temperaturen|regulären Temperaturen]]) gilt eine Temperatur, welche das [[531441_524288|pythagoräische Komma]] (<span class="PageTitle">Frequenzverhältnis 531441/524288, der Unterschied zwischen 12 Quinten und 7 Oktaven</span>) austemperiert.
Original HTML content:
<html><head><title>pythagoräisch</title></head><body><!-- ws:start:WikiTextHeadingRule:0:<h2> --><h2 id="toc0"><a name="x-Deutschsprachige Ressourcen"></a><!-- ws:end:WikiTextHeadingRule:0 -->Deutschsprachige Ressourcen</h2> <a class="wiki_link_ext" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Pythagoreische_Stimmung" rel="nofollow">Pythagoräische Stimmung (Wikipedia)</a><br /> <a class="wiki_link_ext" href="http://www.lehrklaenge.de/PHP/Tonsystem/PythgoreischeStimmung.php" rel="nofollow">Pythagoräische Stimmung (lehrklaenge.de)</a><br /> <br /> Eine Eigenschaft der pythagoräischen Stimmung ist, dass der chromatische Halbton (übermäßige Prime) größer ist als der diatonische Halbton (kleine Sekunde). D.h. der Ton Fis ist <em>höher</em> als der Ton Ges. Dies im Gegensatz zu den historischen <a class="wiki_link" href="/mittelt%C3%B6nig">mitteltönigen</a> Stimmungen, bei denen es genau umgekehrt ist.<br /> <br /> Als <strong>pythagoräische Temperatur</strong> (im Rahmen des Konzepts der <a class="wiki_link" href="/Regul%C3%A4re%20Temperaturen">regulären Temperaturen</a>) gilt eine Temperatur, welche das <a class="wiki_link" href="/531441_524288">pythagoräische Komma</a> (<span class="PageTitle">Frequenzverhältnis 531441/524288, der Unterschied zwischen 12 Quinten und 7 Oktaven</span>) austemperiert.</body></html>