81/80: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Wikispaces>xenwolf **Imported revision 431242920 - Original comment: ** |
Wikispaces>Gedankenwelt **Imported revision 431263664 - Original comment: ** |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
<h2>IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES</h2> | <h2>IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES</h2> | ||
This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:<br> | This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:<br> | ||
: This revision was by author [[User: | : This revision was by author [[User:Gedankenwelt|Gedankenwelt]] and made on <tt>2013-05-13 18:32:19 UTC</tt>.<br> | ||
: The original revision id was <tt> | : The original revision id was <tt>431263664</tt>.<br> | ||
: The revision comment was: <tt></tt><br> | : The revision comment was: <tt></tt><br> | ||
The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.<br> | The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.<br> | ||
<h4>Original Wikitext content:</h4> | <h4>Original Wikitext content:</h4> | ||
<div style="width:100%; max-height:400pt; overflow:auto; background-color:#f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding:0em"><pre style="margin:0px;border:none;background:none;word-wrap:break-word;white-space: pre-wrap ! important" class="old-revision-html">Das **syntonische Komma** ist ein Intervall mit dem Frequenzverhältnis **81/80** (ca. 21,506 [[Cent]]). Dieses Intervall ist der Unterschied zwischen einer [[Reine Stimmungen|reinen]] und einer [[pythagoräisch| | <div style="width:100%; max-height:400pt; overflow:auto; background-color:#f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding:0em"><pre style="margin:0px;border:none;background:none;word-wrap:break-word;white-space: pre-wrap ! important" class="old-revision-html">Das **syntonische Komma** ist ein Intervall mit dem Frequenzverhältnis **81/80** (ca. 21,506 [[Cent]]). Dieses Intervall ist der Unterschied zwischen einer [[Reine Stimmungen|reinen]] großen Terz 5/4 und einer [[pythagoräisch|pythagoräischen]] großen Terz 81/64, bzw. zwischen dem kleinen [[Ganzton]] 10/9 und dem großen Ganzton 9/8. | ||
Durch das Austemperieren von 81/80 erhält man die [[mitteltönig|mitteltönige]] Temperatur. | |||
English: [[xenharmonic/81_80]] | English: [[xenharmonic/81_80]] | ||
Deutschsprachige Einführung: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Syntonisches_Komma|Syntonisches Komma (Wikipedia)]]</pre></div> | Deutschsprachige Einführung: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Syntonisches_Komma|Syntonisches Komma (Wikipedia)]]</pre></div> | ||
<h4>Original HTML content:</h4> | <h4>Original HTML content:</h4> | ||
<div style="width:100%; max-height:400pt; overflow:auto; background-color:#f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding:0em"><pre style="margin:0px;border:none;background:none;word-wrap:break-word;width:200%;white-space: pre-wrap ! important" class="old-revision-html"><html><head><title>81_80</title></head><body>Das <strong>syntonische Komma</strong> ist ein Intervall mit dem Frequenzverhältnis <strong>81/80</strong> (ca. 21,506 <a class="wiki_link" href="/Cent">Cent</a>). Dieses Intervall ist der Unterschied zwischen einer <a class="wiki_link" href="/Reine%20Stimmungen">reinen</a> und einer <a class="wiki_link" href="/pythagor%C3%A4isch"> | <div style="width:100%; max-height:400pt; overflow:auto; background-color:#f8f9fa; border: 1px solid #eaecf0; padding:0em"><pre style="margin:0px;border:none;background:none;word-wrap:break-word;width:200%;white-space: pre-wrap ! important" class="old-revision-html"><html><head><title>81_80</title></head><body>Das <strong>syntonische Komma</strong> ist ein Intervall mit dem Frequenzverhältnis <strong>81/80</strong> (ca. 21,506 <a class="wiki_link" href="/Cent">Cent</a>). Dieses Intervall ist der Unterschied zwischen einer <a class="wiki_link" href="/Reine%20Stimmungen">reinen</a> großen Terz 5/4 und einer <a class="wiki_link" href="/pythagor%C3%A4isch">pythagoräischen</a> großen Terz 81/64, bzw. zwischen dem kleinen <a class="wiki_link" href="/Ganzton">Ganzton</a> 10/9 und dem großen Ganzton 9/8.<br /> | ||
<br /> | |||
Durch das Austemperieren von 81/80 erhält man die <a class="wiki_link" href="/mittelt%C3%B6nig">mitteltönige</a> Temperatur.<br /> | |||
<br /> | <br /> | ||
English: <a class="wiki_link" href="http://xenharmonic.wikispaces.com/81_80">xenharmonic/81_80</a><br /> | English: <a class="wiki_link" href="http://xenharmonic.wikispaces.com/81_80">xenharmonic/81_80</a><br /> | ||
Deutschsprachige Einführung: <a class="wiki_link_ext" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Syntonisches_Komma" rel="nofollow">Syntonisches Komma (Wikipedia)</a></body></html></pre></div> | Deutschsprachige Einführung: <a class="wiki_link_ext" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Syntonisches_Komma" rel="nofollow">Syntonisches Komma (Wikipedia)</a></body></html></pre></div> | ||
Version vom 13. Mai 2013, 18:32 Uhr
IMPORTED REVISION FROM WIKISPACES
This is an imported revision from Wikispaces. The revision metadata is included below for reference:
- This revision was by author Gedankenwelt and made on 2013-05-13 18:32:19 UTC.
- The original revision id was 431263664.
- The revision comment was:
The revision contents are below, presented both in the original Wikispaces Wikitext format, and in HTML exactly as Wikispaces rendered it.
Original Wikitext content:
Das **syntonische Komma** ist ein Intervall mit dem Frequenzverhältnis **81/80** (ca. 21,506 [[Cent]]). Dieses Intervall ist der Unterschied zwischen einer [[Reine Stimmungen|reinen]] großen Terz 5/4 und einer [[pythagoräisch|pythagoräischen]] großen Terz 81/64, bzw. zwischen dem kleinen [[Ganzton]] 10/9 und dem großen Ganzton 9/8. Durch das Austemperieren von 81/80 erhält man die [[mitteltönig|mitteltönige]] Temperatur. English: [[xenharmonic/81_80]] Deutschsprachige Einführung: [[http://de.wikipedia.org/wiki/Syntonisches_Komma|Syntonisches Komma (Wikipedia)]]
Original HTML content:
<html><head><title>81_80</title></head><body>Das <strong>syntonische Komma</strong> ist ein Intervall mit dem Frequenzverhältnis <strong>81/80</strong> (ca. 21,506 <a class="wiki_link" href="/Cent">Cent</a>). Dieses Intervall ist der Unterschied zwischen einer <a class="wiki_link" href="/Reine%20Stimmungen">reinen</a> großen Terz 5/4 und einer <a class="wiki_link" href="/pythagor%C3%A4isch">pythagoräischen</a> großen Terz 81/64, bzw. zwischen dem kleinen <a class="wiki_link" href="/Ganzton">Ganzton</a> 10/9 und dem großen Ganzton 9/8.<br /> <br /> Durch das Austemperieren von 81/80 erhält man die <a class="wiki_link" href="/mittelt%C3%B6nig">mitteltönige</a> Temperatur.<br /> <br /> English: <a class="wiki_link" href="http://xenharmonic.wikispaces.com/81_80">xenharmonic/81_80</a><br /> Deutschsprachige Einführung: <a class="wiki_link_ext" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Syntonisches_Komma" rel="nofollow">Syntonisches Komma (Wikipedia)</a></body></html>