Edf: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Tabelle für einzelne EDF-Stimmungen Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
'''EDF''' ist die englische Abkürzung für ''Equal Devision of Fifth'', die äquidistante Unterteilung der reinen [[Quinte|Quinte]]. | '''EDF''' ist die englische Abkürzung für ''Equal Devision of Fifth'', die äquidistante Unterteilung der reinen [[Quinte|Quinte]]. | ||
{| class="wikitable center-all" | |||
|+ style=white-space:nowrap | 0…99 | |||
| [[0edf|0]] | |||
| [[1edf|1]] | |||
| [[2edf|2]] | |||
| [[3edf|3]] | |||
| [[4edf|4]] | |||
| [[5edf|5]] | |||
| [[6edf|6]] | |||
| [[7edf|7]] | |||
| [[8edf|8]] | |||
| [[9edf|9]]/[[Carlos Alpha|α]] | |||
|- | |||
| [[10edf|10]] | |||
| [[11edf|11]]/[[Carlos Beta|β]] | |||
| [[12edf|12]] | |||
| [[13edf|13]] | |||
| [[14edf|14]] | |||
| [[15edf|15]] | |||
| [[16edf|16]] | |||
| [[17edf|17]] | |||
| [[18edf|18]] | |||
| [[19edf|19]] | |||
|- | |||
| [[20edf|20]]/[[Carlos Gamma|γ]] | |||
| [[21edf|21]] | |||
| [[22edf|22]] | |||
| [[23edf|23]] | |||
| [[24edf|24]] | |||
| [[25edf|25]] | |||
| [[26edf|26]] | |||
| [[27edf|27]] | |||
| [[28edf|28]] | |||
| [[29edf|29]] | |||
|- | |||
| [[30edf|30]] | |||
| [[31edf|31]] | |||
| [[32edf|32]] | |||
| [[33edf|33]] | |||
| [[34edf|34]] | |||
| [[35edf|35]] | |||
| [[36edf|36]] | |||
| [[37edf|37]] | |||
| [[38edf|38]] | |||
| [[39edf|39]] | |||
|- | |||
| [[40edf|40]] | |||
| [[41edf|41]] | |||
| [[42edf|42]] | |||
| [[43edf|43]] | |||
| [[44edf|44]] | |||
| [[45edf|45]] | |||
| [[46edf|46]] | |||
| [[47edf|47]] | |||
| [[48edf|48]] | |||
| [[49edf|49]] | |||
|- | |||
| [[50edf|50]] | |||
| [[51edf|51]] | |||
| [[52edf|52]] | |||
| [[53edf|53]] | |||
| [[54edf|54]] | |||
| [[55edf|55]] | |||
| [[56edf|56]] | |||
| [[57edf|57]] | |||
| [[58edf|58]] | |||
| [[59edf|59]] | |||
|- | |||
| [[60edf|60]] | |||
| [[61edf|61]] | |||
| [[62edf|62]] | |||
| [[63edf|63]] | |||
| [[64edf|64]] | |||
| [[65edf|65]] | |||
| [[66edf|66]] | |||
| [[67edf|67]] | |||
| [[68edf|68]] | |||
| [[69edf|69]] | |||
|- | |||
| [[70edf|70]] | |||
| [[71edf|71]] | |||
| [[72edf|72]] | |||
| [[73edf|73]] | |||
| [[74edf|74]] | |||
| [[75edf|75]] | |||
| [[76edf|76]] | |||
| [[77edf|77]] | |||
| [[78edf|78]] | |||
| [[79edf|79]] | |||
|- | |||
| [[80edf|80]] | |||
| [[81edf|81]] | |||
| [[82edf|82]] | |||
| [[83edf|83]] | |||
| [[84edf|84]] | |||
| [[85edf|85]] | |||
| [[86edf|86]] | |||
| [[87edf|87]] | |||
| [[88edf|88]] | |||
| [[89edf|89]] | |||
|- | |||
| [[90edf|90]] | |||
| [[91edf|91]] | |||
| [[92edf|92]] | |||
| [[93edf|93]] | |||
| [[94edf|94]] | |||
| [[95edf|95]] | |||
| [[96edf|96]] | |||
| [[97edf|97]] | |||
| [[98edf|98]] | |||
| [[99edf|99]] | |||
|} | |||
Version vom 2. Januar 2026, 15:09 Uhr
EDF ist die englische Abkürzung für Equal Devision of Fifth, die äquidistante Unterteilung der reinen Quinte.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9/α |
| 10 | 11/β | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20/γ | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
| 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |