15625/15552: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Seite wurde neu angelegt: „{{interwiki | de = 15626/15552 | en = 15625/15552 | es = | ja = }} Das Intervall 15'626/15'552, genannt '''Kleisma''', ist der Unterschied zwischen sechs reinen kleinen Terzen 6/5 und einer reinen Duodezime 3/1. Austemperieren dieses Kommas ergibt eine kleismische<nowiki/>bzw. '''Hanson'''-Temperatur. [http://en.wikipedia.org/wiki/Kleisma Kleisma (Wikipedia, englischsprachiger Artikel)].“ Markierungen: Visuelle Bearbeitung Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung Markierungen: Mobile Bearbeitung Mobile Web-Bearbeitung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{interwiki | {{interwiki | ||
| de = | | de = 15625/15552 | ||
| en = 15625/15552 | | en = 15625/15552 | ||
| es = | | es = | ||
| Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Das Intervall 15'626/15'552, genannt '''Kleisma''', ist der Unterschied zwischen sechs reinen kleinen Terzen 6/5 und einer reinen Duodezime 3/1. | Das Intervall 15'626/15'552, genannt '''Kleisma''', ist der Unterschied zwischen sechs reinen kleinen Terzen 6/5 und einer reinen Duodezime 3/1. | ||
[[Reguläre Temperaturen|Austemperieren]] dieses Kommas ergibt eine [[Hanson-Kleismisch|kleismische]] | [[Reguläre Temperaturen|Austemperieren]] dieses Kommas ergibt eine [[Hanson-Kleismisch|kleismische]] bzw. '''Hanson'''-Temperatur. | ||
[http://en.wikipedia.org/wiki/Kleisma Kleisma (Wikipedia, englischsprachiger Artikel)]. | [http://en.wikipedia.org/wiki/Kleisma Kleisma (Wikipedia, englischsprachiger Artikel)]. | ||
Aktuelle Version vom 16. Februar 2026, 14:51 Uhr
Das Intervall 15'626/15'552, genannt Kleisma, ist der Unterschied zwischen sechs reinen kleinen Terzen 6/5 und einer reinen Duodezime 3/1.
Austemperieren dieses Kommas ergibt eine kleismische bzw. Hanson-Temperatur.